The Times’ final 2017 high school baseball rankings

A final look at the top 25 baseball teams in the Southland:

Rank. | SCHOOL | record; division finish; previous rank

1. | EL TORO | 27-7-1; SS Div. 1 champion; 6

2. | ETIWANDA | 27-3; SS Div. 2 champion; 5

3. | HUNTINGTON BEACH | 28-5; SS Div. 1 quarterfinalist; 1

4. | CORONA | 24-10; SS Div. 1 runner-up; 10

5. | ST. JOHN BOSCO | 26-8; SS Div. 2 semifinalist; 2

6. | EL DORADO | 21-9-1; SS Div. 1 semifinalist; NR

7. | MATER DEI | 21-12; SS Div. 1 semifinalist; 16

8. | SHERMAN OAKS NOTRE DAME | 22-9; SS Div. 1 second round; 8

9. | HARVARD-WESTLAKE | 22-5-2; SS Div. 1 first round; 3

10. | SOUTH HILLS | 22-8; SS Div. 1 second round; 7

Full Top 25 List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *